A組予選リーグ(70分)/会場:東京朝鮮G
| 3月23日(月) | 対戦カード | |
|---|---|---|
| 1 | 9:30 | 東京朝鮮高 1-2 仙台育英学園高 |
| 2 | 11:00 | 横浜FMユース 2-2 阪南大高 |
| 3 | 12:30 | ファジアーノ岡山 U-18 0-1 東京朝鮮高 |
| 4 | 14:00 | 仙台育英学園高 1-3 横浜FMユース |
| 5 | 15:30 | 阪南大高 1-1 ファジアーノ岡山 U-18 |
| 3月24日(火) | 対戦カード | |
|---|---|---|
| 1 | 9:30 | 東京朝鮮高 1-1 横浜FMユース |
| 2 | 11:00 | 仙台育英学園高 3-2 阪南大高 |
| 3 | 12:30 | ファジアーノ岡山 U-18 2-3 横浜FMユース |
| 4 | 14:00 | 東京朝鮮高 1-2 阪南大高 |
| 5 | 15:30 | ファジアーノ岡山 U-18 4-5 仙台育英学園高 |
B組予選リーグ(70分)/会場:赤羽の森G
| 3月23日(月) | 対戦カード | |
|---|---|---|
| 1 | 9:30 | 帝京高 0-3 日本体育大学柏高 |
| 2 | 11:00 | 磐田東高 2-4 愛媛FC U-18 |
| 3 | 12:30 | Vファーレン長崎 U-18 4-1 帝京高 |
| 4 | 14:00 | 日本体育大学柏高 3-0 磐田東高 |
| 5 | 15:30 | 愛媛FC U-18 1-1 Vファーレン長崎 U-18 |
| 3月24日(火) | 対戦カード | |
|---|---|---|
| 1 | 9:30 | 帝京高 0-2 磐田東高 |
| 2 | 11:00 | 日本体育大学柏高 0-3 愛媛FC U-18 |
| 3 | 12:30 | Vファーレン長崎 U-18 2-0 磐田東高 |
| 4 | 14:00 | 帝京高 3-0 愛媛FC U-18 |
| 5 | 15:30 | Vファーレン長崎 U-18 2-2 日本体育大学柏高 |
C組予選リーグ(70分)/会場:成立鷲宮G
| 3月23日(月) | 対戦カード | |
|---|---|---|
| 1 | 9:30 | 成立学園高 0-1 三菱養和SC |
| 2 | 11:00 | モンテディオ山形ユース 0-1 藤枝明誠高 |
| 3 | 12:30 | 立正大学淞南高 5-0 成立学園高 |
| 4 | 14:00 | 三菱養和SC 2-0 モンテディオ山形ユース |
| 5 | 15:30 | 藤枝明誠高 0-4 立正大学淞南高 |
| 3月24日(火) | 対戦カード | |
|---|---|---|
| 1 | 9:30 | 成立学園高 5-0 モンテディオ山形ユース |
| 2 | 11:00 | 三菱養和SC 2-0 藤枝明誠高 |
| 3 | 12:30 | 立正大学淞南高 1-1 モンテディオ山形ユース |
| 4 | 14:00 | 成立学園高 0-2 藤枝明誠高 |
| 5 | 15:30 | 立正大学淞南高 0-1 三菱養和SC |
D組予選リーグ(70分)/会場:浦和学院G
| 3月23日(月) | 対戦カード | |
|---|---|---|
| 1 | 9:30 | 浦和学院高 1-0 鹿島学園高 |
| 2 | 11:00 | ツエーゲン金沢 U-18 2-0 コンサドーレ北海道 U-18 |
| 3 | 12:30 | 国見高 1-0 浦和学院高 |
| 4 | 14:00 | 鹿島学園高 8-2 ツエーゲン金沢 U-18 |
| 5 | 15:30 | コンサドーレ北海道 U-18 3-1 国見高 |
| 3月24日(火) | 対戦カード | |
|---|---|---|
| 1 | 9:30 | 浦和学院高 1-2 ツエーゲン金沢 U-18 |
| 2 | 11:00 | 鹿島学園高 2-1 コンサドーレ北海道 U-18 |
| 3 | 12:30 | 国見高 1-0 ツエーゲン金沢 U-18 |
| 4 | 14:00 | 浦和学院高 2-1 コンサドーレ北海道 U-18 |
| 5 | 15:30 | 国見高 1-3 鹿島学園高 |
E組予選リーグ(70分)/会場:FC東京G
| 3月23日(月) | 対戦カード | |
|---|---|---|
| 1 | 9:30 | FC東京 U-18 4-0 QUON FD |
| 2 | 11:00 | 日本大学藤沢高 4-0 神戸弘陵学園高 |
| 3 | 12:30 | 松本山雅FCユース 1-2 FC東京 U-18 |
| 4 | 14:00 | QUON FD 0-2 日本大学藤沢高 |
| 5 | 15:30 | 神戸弘陵学園高 6-1 松本山雅FCユース |
| 3月24日(火) | 対戦カード | |
|---|---|---|
| 1 | 9:30 | FC東京 U-18 1-1 日本大学藤沢高 |
| 2 | 11:00 | QUON FD 0-3 神戸弘陵学園高 |
| 3 | 12:30 | 松本山雅FCユース 0-4 日本大学藤沢高 |
| 4 | 14:00 | FC東京 U-18 1-2 神戸弘陵学園高 |
| 5 | 15:30 | 松本山雅FCユース 1-1 QUON FD |
F組予選リーグ(70分)/会場:朝鮮大小平G
| 3月23日(月) | 対戦カード | |
|---|---|---|
| 1 | 9:30 | 国士舘高 1-0 東海大学付属相模高 |
| 2 | 11:00 | ヴァンフォーレ甲府 U-18 0-3 FC今治 U-18 |
| 3 | 12:30 | 鹿児島ユナイテッドFC 5-1 国士舘高 |
| 4 | 14:00 | 東海大学付属相模高 0-1 ヴァンフォーレ甲府 U-18 |
| 5 | 15:30 | FC今治 U-18 1-3 鹿児島ユナイテッドFC |
| 3月24日(火) | 対戦カード | |
|---|---|---|
| 1 | 9:30 | 国士舘高 1-2 ヴァンフォーレ甲府 U-18 |
| 2 | 11:00 | 東海大学付属相模高 3-2 FC今治 U-18 |
| 3 | 12:30 | 鹿児島ユナイテッドFC 3-0 ヴァンフォーレ甲府 U-18 |
| 4 | 14:00 | 国士舘高 1-2 FC今治 U-18 |
| 5 | 15:30 | 鹿児島ユナイテッドFC 0-3 東海大学付属相模高 |


