鹿児島ユナイテッドFC U-18
| チーム役員 |
|---|
| 役職 | 氏名 |
|---|
| 監督 | 並松 亨樹 |
|---|
| コーチ | 土井 颯一郎 |
|---|
| コーチ | 門元 剛 |
|---|
| ユニフォーム |
|---|
| 区分 | シャツ | ショーツ | ストッキング |
|---|
| FP | 正 | 青 | 青 | 青 |
|---|
| 副 | 白 | 白 | 白 |
|---|
| GK | 正 | 赤 | 赤 | 赤 |
|---|
| 副 | 緑 | 緑 | 緑 |
|---|
| 背番号 | 名前 | 学年 | 前所属チーム |
|---|
| 1 | 上髙原 奏輝(かみたかはら そうき) | 3 | CRECER FC |
| 2 | 小澄 叶夢(こすみ とうむ) | 3 | 太陽SC国分 |
| 3 | 手蓑 亨太(てみの こうた) | 1 | 鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
| 4 | 東 俊太朗(ひがし しゅんたろう) | 2 | 鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
| 5 | 川上 篤人(かわかみ あつと) | 2 | 鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
| 6 | 渡邉 魁星(わたなべ かいせい) | 2 | 太陽SC国分 |
| 7 | 大浦 貴晶(おおうら たかあき) | 3 | 神村学園中等部 |
| 8 | 上山 賢芯(うえやま けんしん) | 3 | 鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
| 9 | 外山 鉄馬(とやま てつま) | 2 | 鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
| 10 | 武 悠雅(たけ ゆうが) | 3 | 鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
| 11 | 徳田 涼(とくだ りょう) | 3 | FC志布志 |
| 12 | 日渡 龍之介(ひわたし りゅうのすけ) | 2 | 太陽SC国分 |
| 13 | 宮川 大空(みやかわ そら) | 3 | 太陽SC国分 |
| 14 | 加世田 陽大(かせだ ひなた) | 3 | 太陽SC国分 |
| 15 | 請田 大癸(うけた だいき) | 3 | 鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
| 16 | 上古殿 英太(かみふるとの えいた) | 3 | 鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
| 17 | 佐藤 旭(さとう あさひ) | 2 | 鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
| 18 | 和田 周也(わだ しゅうや) | 2 | 鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
| 19 | 中村 優志(なかむら ゆうし) | 2 | 鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
| 20 | 大谷 健人(おおたに けんと) | 3 | 鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
| 21 | 久米村 仁翔(くめむら じんと) | 3 | F.Cuore |
| 22 | 児玉 大翔(こだま ひろと) | 2 | 鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
| 23 | 木場 海璃(こば かいり) | 3 | 鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
| 24 | 當房 蒼介(とうぼう そうすけ) | 2 | 太陽SC国分 |
| 25 | 生村 月(いくむら かける) | 2 | 鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
| 26 | 岩元 愛甫(いわもと あいすけ) | 2 | 鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
| 27 | 福崎 頼武(ふくさき らいむ) | 2 | 鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
| 28 | 小倉 大芽(おぐら たいが) | 2 | バッサゾール都城U-15 |
| 29 | 松元 佑晋(まつもと ゆうしん) | 2 | 鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
| 30 | 岡山 叶夢(おかやま かなむ) | 2 | 鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
