参加チームTEAMS
QUON FD
| チーム役員 | |
|---|---|
| 役職 | 氏名 |
| 監督 | 柿田哲裕 |
| コーチ | 早瀬良平 |
| コーチ | 上光亮 |
| コーチ | 岡本伊織 |
| ユニフォーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | シャツ | ショーツ | ストッキング | |
| FP | 正 | 白 | 紺 | 紺 |
| 副 | ピンク | ピンク | ピンク | |
| GK | 正 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 副 | グレー | グレー | グレー | |
| 背番号 | 名前 | 学年 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 相田 拓人(あいだ たくと) | 3 | ビアンコーネ福島 |
| 2 | 豊島 瑠(とよしま るい) | 3 | ドラゴンズ柏 U-15 |
| 3 | 岸田 宗兼(きしだ そうけん) | 3 | GINGA FC |
| 4 | 佐藤 斗亜(さとう とあ) | 2 | FC consorte |
| 5 | 森實 陽真(もりざね はるま) | 3 | プレイフル函館FC |
| 6 | 髙橋 陸昊 (たかはし りくと) | 2 | ヴェルディSSレスチ |
| 7 | 栗山 雄成 (くりやま ゆうせい) | 2 | アトレティコ君津 |
| 8 | 鵜澤 周(うざわ あまね) | 2 | SHIZUNAN FC |
| 9 | 木村 広翔(きむら ひろと) | 3 | アメージングアカデミー |
| 11 | 飯塚 煌清(いいづか こうせい) | 2 | アイデンティみらい |
| 12 | 藤田 遥斗(ふじた はると) | 2 | 松戸第一中学校 |
| 13 | 岡本 怜耶(おかもと りょうや) | 2 | バルサアカデミー葛飾 |
| 14 | 金 庚昇(きむ きょんすん) | 3 | エクサス松戸SC |
| 15 | Milan Issei Tiange(みらん いっせい) | 2 | Hammarby IF FF |
| 16 | 坂田 陸斗(さかた りくと) | 1 | BOCA JAPAN HANNO |
| 17 | 菅野 生杜(かんの いくと) | 1 | FC Fujisawa |
| 18 | 根本 柘利武(ねもと しゃりーふ) | 1 | GINGA FC |
| 19 | 宮﨑 悠人(みやざき ゆうと) | 1 | FC Fujisawa |
| 20 | 青山 莉玖(あおやま りく) | 1 | バルサアカデミー葛飾 |
| 22 | 工藤 玲旺(くどう れお) | 1 | ACミラン佐倉 |
| 23 | Yamato Finta(やまと ふぃんた) | 1 | Southside Comets FC |
| 24 | 小川 統琥(おがわ とうご) | 1 | バルサアカデミー葛飾 |
| 25 | 内海 虎輝(うちみ こうき) | 1 | 湘洋中学校 |
| 26 | 渋谷 彪護(しぶや ひゅうご) | 1 | FC PELADA |
| 27 | 蓼沼 悠翔(たてぬま はると) | 1 | FRIENDLY JY |
| 28 | 関根 桜甫(せきね おうすけ) | 1 | FELICE浦安FC |
| 29 | 伊勢岡 海斗(いせおか かいと) | 2 | クラブ与野 |
| 30 | 大藤 海(おおふじ かい) | 1 | 成田FC |

