FC東京U-18
| チーム役員 |
|---|
| 役職 | 氏名 |
|---|
| 監督 | 北慎 |
|---|
| コーチ | 佐藤由紀彦 |
|---|
| コーチ | 京増雅仁 |
|---|
| コーチ | 梶山陽平 |
|---|
| コーチ | 来龍哉 |
|---|
| コーチ | 松原佑治 |
|---|
| コーチ | 村上巧 |
|---|
| ユニフォーム |
|---|
| 区分 | シャツ | ショーツ | ストッキング |
|---|
| FP | 正 | 青赤 | 青赤 | 赤 |
|---|
| 副 | 白 | 黒 | 白 |
|---|
| GK | 正 | 黄 | 黄 | 黄 |
|---|
| 副 | ピンク | ピンク | ピンク |
|---|
| 背番号 | 名前 | 学年 | 前所属チーム |
|---|
| 13 | 吉田遥翔(ヨシダハルト) | 3 | スプレットイーグルFC函館 |
| 16 | 新堀恵太(ニイボリケイタ) | 3 | FC東京U-15むさし |
| 17 | 友松祐貴(トモマツユウキ) | 3 | FC東京U-15深川 |
| 19 | 井部結斗(イベユイト) | 3 | FC東京U-15むさし |
| 20 | 赤松受陀(アカマツジュダ) | 3 | FC東京U-15深川 |
| 21 | 佐藤蒼起(サトウソウキ) | 2 | FC東京U-15深川 |
| 22 | 田中理久(タナカリク) | 3 | FC東京U-15深川 |
| 23 | 新田遥人(ニッタハルト) | 3 | FC東京U-15深川 |
| 24 | 中島大芽(ナカジマタイガ) | 3 | FC東京U-15むさし |
| 25 | 松野泰知(マツノタイチ) | 3 | 横河武蔵野FCU-15 |
| 26 | 伊藤海成(イトウカイセイ) | 2 | FC東京U-15深川 |
| 27 | 青木智史(アオキトモフミ) | 2 | FC東京U-15むさし |
| 28 | 中島璃久(ナカシマリク) | 2 | FC東京U-15むさし |
| 29 | 城秀人(ジョウシュウト) | 2 | FC東京U-15むさし |
| 30 | 渡邊麻舟(ワタナベマシュー) | 3 | FC東京U-15深川 |
| 31 | 永田柊真(ナガタトウマ) | 3 | FC東京U-15むさし |
| 32 | 高井鉄勝(タカイテッショウ) | 2 | FC東京U-15むさし |
| 33 | 北原槙(キタハラマキ) | 2 | FC東京U-15むさし |
| 34 | 児玉遼平(コダマリョウヘイ) | 2 | FC東京U-15深川 |
| 35 | 樋口佳(ヒグチケイ) | 2 | FC多摩 |
| 36 | オノノジュ類主(オノノジュルイス) | 2 | FC東京U-15むさし |
| 37 | 田中遥大(タナカハルト) | 3 | FC東京U-15深川 |
| 38 | 中野寛基(ナカノヒロキ) | 3 | FC東京U-15深川 |
| 39 | 冨田真隆(トミタマサタカ) | 2 | FC東京U-15深川 |
| 40 | 橋本凜来 (ハシモトリクト) | 2 | FC東京U-15むさし |
| 41 | 石村琢人(イシムラタクト) | 2 | FC東京U-15むさし |
| 42 | 相馬陸人(ソウマリクト) | 2 | FC東京U-15むさし |
| 43 | 梶山蓮翔(カジヤマレント) | 2 | FC東京U-15むさし |
| 45 | 塩﨑春斗(シオザキハルト) | 2 | FC東京U-15むさし |
| 8 | 伊藤航(イトウコウ) | 1 | FC東京U-15むさし |
| 14 | 上田颯真(ウエダソウマ) | 1 | FC東京U-15むさし |
| 9 | 川田朔太郎(カワダサクタロウ) | 1 | FC東京U-15むさし |
| 5 | 髙野壮輔(タカノソウスケ) | 1 | FC東京U-15むさし |
| 3 | 鳥海瑛史朗(トリウミエイシロウ) | 1 | FC東京U-15むさし |
| 6 | 早川瑛斗(ハヤカワアキト) | 1 | FC東京U-15むさし |
| 1 | フランクローラン顕佑(フランクローランケンスケ) | 1 | FC東京U-15むさし |
| 12 | 米川祐輝(ヨネカワユウキ) | 1 | FC東京U-15むさし |
| 7 | 上村拓叶(ウエムラタクト) | 1 | FC東京U-15深川 |
| 44 | 栗田蓮(クリタレン) | 1 | FC東京U-15深川 |
| 4 | 松下晴城(マツシタハルシロ) | 1 | FC東京U-15深川 |
| 15 | 松村太晴(マツムラタイセイ) | 1 | FC東京U-15むさし |
| 11 | 矢内輝空(ヤナイアキラ) | 1 | FC東京U-15深川 |
| 2 | 山下和仁(ヤマシタカズト) | 1 | FC東京U-15深川 |
| 46 | 瀬賀結臣(セガユウジン) | 1 | JFAアカデミー福島 |
